內(nèi) 容 | 單 位 | 產(chǎn)品型號(hào) |
產(chǎn)品型號(hào) | PL-ZY-06S | |
設(shè)備形式 | 地埋式 | |
垃圾壓縮形式 | 水平式壓縮 | |
設(shè)備外形尺寸 | mm | 5800*3480*1520 |
箱體有效尺寸 | mm | 2800*1800*1200 |
垃圾投料口尺寸 | mm | 1512*700 |
箱體容積 | m3 | 6 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)液壓驅(qū)動(dòng) | |
設(shè)備功率 | Kw | 11 |
液壓系統(tǒng)最高工作壓力 | MPa | 25 |
最大壓縮力 | T | 50 |
垃圾壓縮比 | 2︰1~3︰1(可調(diào)) | |
垃圾塊參考重量 | T | 4~6 |
電源 | V/Hz | 380/50 |
控制方式 | 控制柜+無線遙控(雙控制系統(tǒng)) | |
舉升方式 | 側(cè)邊支架/油缸頂升 | |
最大舉升高度 | m | 2.9 |
設(shè)備總重 | T | 8.5 |
地坑內(nèi)尺寸 | mm | 5720*3350*1480 |
內(nèi) 容 | 單 位 | 產(chǎn)品型號(hào) |
產(chǎn)品型號(hào) | PL-ZY-08S | |
設(shè)備形式 | 地埋式 | |
垃圾壓縮形式 | 水平式壓縮 | |
設(shè)備外形尺寸 | mm | 7050*3480*1620 |
箱體有效尺寸 | mm | 3750*1800*1200 |
垃圾投料口尺寸 | mm | 1512*700 |
箱體容積 | m3 | 8 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)液壓驅(qū)動(dòng) | |
設(shè)備功率 | Kw | 15 |
液壓系統(tǒng)最高工作壓力 | MPa | 25 |
最大壓縮力 | T | 63 |
垃圾壓縮比 | 2︰1~3︰1(可調(diào)) | |
垃圾塊參考重量 | T | 5~7 |
電源 | V/Hz | 380/50 |
控制方式 | 控制柜+無線遙控(雙控制系統(tǒng)) | |
舉升方式 | 側(cè)邊支架/油缸頂升 | |
最大舉升高度 | m | 2.9 |
設(shè)備總重 | T | 9.5 |
地坑內(nèi)尺寸 | mm | 6970*3350*1580 |
內(nèi) 容 | 單 位 | 產(chǎn)品型號(hào) |
產(chǎn)品型號(hào) | PL-ZY-10S | |
設(shè)備形式 | 地埋式 | |
垃圾壓縮形式 | 水平式壓縮 | |
設(shè)備外形尺寸 | mm | 7340*3580*1820 |
箱體有效尺寸 | mm | 3900*1900*1350 |
垃圾投料口尺寸 | mm | 1612*1000 |
箱體容積 | m3 | 10 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)液壓驅(qū)動(dòng) | |
設(shè)備功率 | Kw | 15 |
液壓系統(tǒng)最高工作壓力 | MPa | 25 |
最大壓縮力 | T | 63/80 |
垃圾壓縮比 | 2︰1~3︰1(可調(diào)) | |
垃圾塊參考重量 | T | 7~9 |
電源 | V/Hz | 380/50 |
控制方式 | 控制柜+無線遙控(雙控制系統(tǒng)) | |
舉升方式 | 側(cè)邊支架/油缸頂升 | |
最大舉升高度 | m | 3.0 |
設(shè)備總重 | T | 12 |
地坑內(nèi)尺寸 | mm | 7070*3450*1700 |
公司現(xiàn)行生產(chǎn)的生活垃圾壓縮機(jī)真正做到了設(shè)計(jì)先進(jìn)、配置科學(xué)、可靠性高、價(jià)格合理、用戶信得過的好產(chǎn)品.